Noticia

Cerca del 80 % de las cofradías de pescadores de Galicia revalidan en el cargo a sus patronas y patrones mayores
Hoy fueron proclamados definitivamente los representantes elegidos por 62 entidades del sector en las elecciones del pasado 29 de octubre
El siguiente paso es la toma de posesión de sus cargos, que se formalizará este viernes 25 de noviembre
Santiago de Compostela, 24 de noviembre de 2022
Un total de 48 patronas y patrones mayores de las cofradías gallegas renovaron su cargo tras las terceras elecciones unificadas en estas entidades, en las que el pasado 29 de octubre 62 de ellas votaron de manera simultánea para elegir a sus representantes para los próximos cuatro años. Mientras, en las 14 restantes cambia la persona que va a encabezar su gestión en la próxima legislatura.
Hoy fueron proclamados definitivamente los nuevos responsables de esas 62 cofradías y el siguiente paso es su toma de posesión, que se producirá mañana. La duración del mandato tanto de la patrona o patrón mayor como del resto de órganos de la cofradía -junta general y cabildo- será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por períodos de igual duración.
Una vez tomen posesión las nuevas patronas y patrones mayores se avanza con el proceso electoral unificado con el objetivo de renovar completamente los órganos rectores de las cofradías de pescadores de la comunidad y de sus federaciones.
La resolución por la que se convocaron estas terceras elecciones unificadas a las cofradías de pescadores de Galicia -publicada en el Diario Oficial de Galicia el pasado 5 de septiembre- establece que los comicios se desarrollan en tres fases. En primer lugar se realizan las elecciones en las distintas cofradías de Galicia -fase que queda ya superada-, después se celebran las votaciones en las tres federaciones provinciales -A Coruña, Lugo y Pontevedra- y finalmente se elegirá al presidente de la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores.
Patronas y patrones mayores de Galicia:
CONFRADÍA DE PESCADORES | PATRONA O PATRÓN MAYOR |
LUGO | |
O Vicedo | Diego Pernas Lamelas* |
Ribadeo | Javier Martínez Otero* |
Burela | José Basilio Otero Rodríguez* |
San Cibrao | Javier Sánchez Fernández* |
Celeiro | Domingo Rey Seijas* |
Foz | José Juan Lestegas Iglesias* |
A CORUÑA | |
Sada | Alejandro Pérez Méndez* |
Mera | Francisco Manuel Sánchez Neira* |
Espasante | José Luis Martínez Rego* |
A Coruña | Javier Mariñas Losada |
Corcubión | Urbano Suárez Canosa* |
Fisterra | José Manuel Martínez Escarís* |
Lira | José Mariano Lago Louro* |
Ares | Javier Fuentes Torrente |
Muros | Manuel Daniel Formoso Moledo* |
Palmeira | Miguel Antonio Franco Parada* |
Cedeira | Ricardo Villar Martínez* |
Laxe | Luis Suena Amigo |
Caión | José Héctor Morgade Carracedo* |
Ribeira | José Antonio Pérez Sieira* |
Miño | José Antonio Anido Núñez* |
Malpica | Pedro Pérez Martelo* |
Portosín | José Isaac Gaciño Santos* |
Ferrol | Gustavo Chacartegui Pérez Castrillón |
Carreira-Aguiño | José Antonio Santamaría Sampedro* |
Barallobre | Jorge López Pena* |
Mugardos | Omar Enrique Lucci Muñoa |
Camariñas | Marcos Pasantes Alborés* |
Cabo de Cruz | Jesús Pérez Dieste |
Camelle | José Juan Bermúdez Tajes* |
A Pobra do Caramiñal | Enrique Maceiras Fernández* |
Bares-O Barqueiro | Antonio Gómez González* |
Lorbé | Antonio Manuel Sánchez Maceira |
Rianxo | Miguel Ángel Iglesias Romero* |
Muxía | Daniel Castro Fernández* |
Cariño | Juan Carlos Pardo Galo |
O Pindo | Fernando Manuel Siaba Espasandín* |
Noia | Santiago Cruz Martínez* |
Pontedeume | Santiago Salgado Amado* |
Porto do Son | Emilio Queiruga Santamaría* |
Corme | Juan Luis Novo Torrado |
PONTEVEDRA | |
Lourizán | Mª Carmen Vázquez Nores* |
Cangas | Franscico Javier Costa García* |
Marín | Enrique González López* |
Portonovo | Martín Domínguez Basdedios |
Vilaxoán | Joaquín Santos Pérez* |
Moaña | José Antonio Currás Costas* |
Vilanova | Rosalino Díaz Calo |
Vilaboa | Mª Carmen Cortegoso Gómez* |
Vigo | Iago Soto García* |
Raxó | Iago Tomé Blanco* |
Pontevedra | César Rodríguez Piñeiro* |
A Illa de Arousa | Juan José Rial Millán* |
Carril | José Luis Villanueva Vicente* |
Arcade | Gonzalo Reinoso Castellano* |
A Guarda | Rubén Adrover Álvarez |
Bueu | José Manuel Rosas Otero* |
Redondela | Xoel López Schwarz* |
Cambados | José Manuel Vilas Charlín |
Sanxenxo | Sauro Martínez Durán* |
O Grove | Mª Carmen Besada Meis |
Aldán | Juan Manuel Gregorio Vaqueiro* |
*Repiten como patrona o patrón mayor.